版權所有 濟寧市兗州區常源機械加工廠 開戶官網 《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號:魯ICP備18050858號
本站部分圖片和內容來源于網絡,版權歸原創作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權,請告知!我們將立即刪除。
總功率 | 261 kW | 發動機型號 | C11 ACERT | 凈功率 | 260 kW | 凈功率 |
260 kW |
缸體內徑 | 130 mm | 沖程 | 140 mm | 燃油箱容量 | 1056 L | 行駛速度 | 4.3 kph |
總功率 | 403 kW | 發動機型號 | C15 ACERT | 凈功率 | 403 kW | 凈功率 | 403 kW |
缸體內徑 | 137 mm | 沖程 | 171 mm | 行駛速度 | 9.2 kph | 燃油箱容量 | 1056 L |
銑拌寬度 | 2500 | 最大銑刨深度 | 0~400 | 刀具數量 | 216 |
轉子直徑 | 1280 | 額定功率 | 316 | 額定轉速 | 1900 |
型 號 | WBZ210 | 整機質量 | 14500 | 拌和寬度 | 2100 |
拌和深度 | 400 | 直徑 | 1306 | 轉速 | 160 |
型 號 | YWB230 | 發動機功率 | 298/400(KW/HP) | 發動機最低油耗 | 152g/HP.h |
拌和寬度 | 2300mm | 拌和深度 | 0-400mm | 拌和寬度 | 2300mm |
型 號 | WBZ23 | 整機質量 | 15200 | 拌和寬度 | 2300 |
拌和深度 | 400 | 直徑 | 1306 | 轉速 | 160 |
濟寧市兗州區常源機械加工廠
聯 系 人:常朋
移動電話: 18853761622
地 址: 濟寧市兗州區大安鎮李村